Дозы даны в пересчете на основание действующего вещества. Сортировка осуществляется по коду веществ.
| Название | Код | Доза (мг/чел) | Путь введения | Время эффекта (часы) | Эффект |
| 1-фенил-1-(1-пиперидил)циклогексан | PCP | 5-20 | | | Диссоциатив |
| 6-аллил-6-норлизергиновой кислоты N,N-диэтиламид | AL-LAD | 0,08-0,16 | | 6-8 | Галлюциноген |
| 1-ацетиллизергиновой кислоты N,N-диэтиламид | ALD-52 | 0,02-0,40 | | 6-12 | Галлюциноген |
| 6-этил-6-норлизергиновой кислоты N,N-диэтиламид | ETH-LAD | 0,04-0,15 | орально | 8-12 | Галлюциноген |
| лизергиновой кислоты N-моноэтиламид | LAE-32 | 0,5-0,75 | п/к | | |
| лизергиновой кислоты пирролидид | LPD-824 | 0,80 | орально | | |
| лизергиновой кислоты N,N-диэтиламид | LSD-25 | 0,06-0,20 | | 8-12 | Галлюциноген |
| лизергиновой кислоты морфолид | LSM-775 | 0,075-0,70 | | | |
| 1-метиллизергиновой кислоты N,N-диэтиламид | MLD-41 | 0,1-0,30 | | | Галлюциноген |
| 6-пропил-6-норлизергиновой кислоты N,N-диэтиламид | PRO-LAD | 0,10-0,20 | орально | 6-8 | Галлюциноген |
| декстрометорфан | DXM | 100-1500 | орально | 6 | Диссоциатив |
| N,N-диэтилтриптамин | DET | 50-100 | орально | 2-4 | Галлюциноген |
| N,N-диметилтриптамин | DMT | 60-100 | ингал. | 0,5 | Галлюциноген |
| 4-гидрокси-N,N-диметилтриптамин (псилоцин) | 4-HO-DMT | 10-20 | орально | 3-6 | Галлюциноген |
| 5-метокси-N,N-диметилтриптамин | 5-MeO-DMT | 6-20 | ингал. | 1-2 | Галлюциноген |
| 2,5-диметокси-4-бромамфетамин | DOB | 1,0-3,0 | | 18-30 | Галлюциноген |
| 2,5-диметокси-4-метиламфетамин | DOM | 3-10 | | 14-20 | Галлюциноген |
| 3,4,5-триметоксифенилэтиламин (мескалин) | M | 100-300 | | 10-12 | Галлюциноген |
- Alexander and Ann Shulgin. «Phenethylamines I Have Known And Loved: A Chemical Love Story» (PIHKAL)
- Alexander and Ann Shulgin. «Tryptamines i Have Known And Loved: The Chemistry Continues» (TIHKAL)
- PCP dosage
- ДХМ-калькулятор
- N-Acetyl-Lysergic Acid Diethylamide-52
- LSD-25

