Police Crime Statistics Federal Republic of Germany Reference Year: 2000
(Published at Wiesbaden, Germany: Summer 2001)
(издано в Висбадене, Германия: лето 2001 г.)
Общие данные
Дела, которые попали в поле зрение полиции. Общие показатели приведены в таблице 1 приложения.
Количество преступлений
В 2000 г. общее количество тяжких преступлений (felonies) и нарушений (misdemeanours) уголовного закона Федерации, зарегистрированных в ФРГ, составило 6 264 723.
В эту цифру не включены нарушения правил дорожного движения и преступления против государства. Покушения были посчитаны как оконченные преступления.
Коэффициент преступности за рассматриваемый год, включающий все зарегистрированные тяжкие и менее тяжкие преступления, составил 7 625.
Следующая таблица (Т224) отражает изменение населения, общее количество зарегистрированных преступлений и коэффициент преступности, начиная с 1971 г.
Т244
год | Население на 30.06 | Кол-во преступлений | Процент роста по сравнению с предыдущим годом | Коэффициент преступности | Процент роста по сравнению с предыдущим годом | замечания | |
1971 | 61 293 700 | 2 441 413 | 3 983 | ||||
1972 | 61 673 500 | 2 572 530 | 5,4 | 4 171 | 4,7 | ||
1973 | 61 967 200 | 2 559 974 | -0,5 | 4 131 | -1,0 | ||
1974 | 62 040 900 | 2 741 728 | 7,1 | 4 419 | 7,0 | ||
1975 | 61 832 200 | 2 919 390 | 6,5 | 4 721 | 6,8 | ||
1976 | 61 512 900 | 3 063 271 | 4,9 | 4 980 | 5,5 | ||
1977 | 61 395 600 | 3 287 642 | 7,3 | 5 355 | 7,5 | ||
1978 | 61 310 000 | 3 380 516 | 2,8 | 5 514 | 3,0 | ||
1979 | 61 336 600 | 3 533 802 | 4,5 | 5 761 | 4,5 | ||
1980 | 61 560 700 | 3 815 774 | 8,0 | 6 198 | 7,6 | ||
1981 | 61 665 700 | 4 071 873 | 6,7 | 6 603 | 6,5 | ||
1982 | 61 637 900 | 4 291 975 | 5,4 | 6 963 | 5,5 | ||
1983 | 61 420 700 | 4 345 107 | 1,2 | 7 074 | 1,6 | ||
1984 | 61 181 100 | 4 132 783 | -4,9 | 6 755 | -4,5 | ||
1985 | 61 015 300 | 4 215 451 | 2,0 | 6 909 | 2,3 | ||
1986 | 61 047 700 | 4 367 124 | 3,6 | 7 154 | 3,5 | ||
1987 | 61 170 500 | 4 444 108 | 1,8 | 7 265 | 1,6 | ||
1988 | 61 418 000 | 4 356 726 | -2,0 | 7 094 | -2,4 | 1) | |
1989 | 61 989 800 | 4 358 573 | 0,0 | 7 031 | -0,9 | ||
1990 | 62 679 000 | 4 455 333 | 2,2 | 7 108 | 1,1 | 2) | |
1991 | 65 001 400 | 4 752 175 | 7 311 | 3) | |||
1992 | 65 765 900 | 5 209 060 | 9,6 | 7 921 | 8,3 | ||
1993 | 80 974 600 | 6 750 613 | 8 337 | 4) | |||
1994 | 81 338 100 | 6 537 748 | -3,2 | 8 038 | -3,6 | ||
1995 | 81 538 600 | 6 668 717 | 2,0 | 8 179 | 1,8 | ||
1996 | 81 817 500 | 6 647 598 | -0,3 | 8 125 | -0,7 | ||
1997 | 82 012 200 | 6 586 465 | -0,9 | 8 031 | -1,2 | ||
1998 | 82 057 400 | 6 456 996 | -2,0 | 7 869 | -2,0 | ||
1999 | 82 037 000 | 6 302 316 | -2,4 | 7 682 | -2,4 | ||
2000 | 82 163 500 | 6 264 723 | -0,6 | 7 625 | -0,7 | ||
Коэффициент преступности: |
Коэффициент преступности означает количество преступлений, попавших в поле зрение полиции, рассчитанных на 100 000 жителей |
1) |
Не следует экстраполировать перепись населения 1987 г., результаты которой приведены в 1988 г., с данными предыдущих лет, основанными на 1971 г. |
2) | С 1990 г. количество жителей приводится по состоянию на 01.01 |
3) | В 1991 г. и 1992 г. приводятся данные ч учетом Восточного Берлина |
4) | С 1993 г. приводятся данные с учетом восточных (новых) земель |
Данные по отдельным преступлениям и группам преступлений
Население на 01.01.00 82 163 500
Т245
код | Отдельные виды преступлений и группы преступлений | Кол-во зарегистрированных преступлений | % | Коэффициент преступности |
— | Общее количество преступлений из них | 6 264 723 | 100,0 | 7 625 |
4*** | Кража при отягчающих обстоятельствах | 1 519 475 | 24,3 | 1 849 |
3*** | Кража без отягчающих обстоятельств | 1 463 794 | 23,4 | 1 782 |
5100 | Мошенничество | 771 367 | 12,3 | 939 |
6740 | Повреждение имущества | 671 368 | 10,7 | 817 |
2240 | Умышленное причинение незначительных (легких) телесных повреждений | 261 894 | 4,2 | 319 |
7300 | Преступления, связанные с наркотиками | 244 336 | 3,9 | 297 |
6730 | Словесное оскорбление и оскорбление действием | 152 282 | 2,4 | 185 |
2300 | Преступления и нарушения против свободы личности | 146 198 | 2,3 | 178 |
2220 | Причинение тяжких и средней тяжести телесных повреждений | 116 912 | 1,9 | 142 |
6200 | Сопротивление (воспрепятствование) представителю власти при исполнении им своих служебных полномочий и преступления против общественного порядка | 115 097 | 1,8 | 140 |
5300 | Хищение (растрата) | 86 284 | 1,4 | 105 |
5400 | Подделка (подлог) документов | 71 796 | 1,1 | 87 |
2100 | Грабеж, вымогательство посредством угроз и разбойное нападение на водителя транспортного средства | 59 414 | 0,9 | 72 |
5200 | Мошенническое обращение в свою собственность (параграф 266, 266а, 266 b StGB) | 38 107 | 0,6 | 46 |
6760 | Преступления против окружающей среды | 34 415 | 0,5 | 42 |
6300 | Пособничество и подстрекательство, укрывательство краденого и косвенное соучастие | 29 479 | 0,5 | 36 |
7100 | Преступления и нарушения дополнительного экономического законодательства (предусмотренного не УК, а иными законами ) | 28 308 | 0,5 | 34 |
6400 | Поджог | 28 002 | 0,4 | 34 |
7260 | Преступления против законодательства об оружии | 23 607 | 0,4 | 29 |
6710 | Неуплата алиментов | 15 761 | 0,3 | 19 |
6500 | Преступления и проступки должностных лиц (включая взяточничество) | 8 512 | 0,1 | 10 |
1110 | Изнасилование (включая покушения) и насильственные действия сексуального характера | 7 499 | 0,1 | 9 |
0100 | Умышленное и простое убийство (включая покушения) | 2 770 | 0,0 | 3 |
+0200 |
- Список кодов неполный
- Коэффициент преступности означает количество преступлений, попавших в поле зрение полиции, рассчитанных на 100 000 жителей